Sắt thép tại bến tre cho quý khách hàng gần xa. Hiện nay đa phần các loại sắt thép xây dựng đều đã được phân phối tại bến tre. Nhờ vào hệ thống đại lý, các nhà bán lẻ hoạt động tích cực. Mà hầu hết mọi loại sắt thép đều có thể tìm mua được tại bến tre.

Tuy nhiên trong số các loại ấy thì dĩ nhiên có loại sẽ được mọi người ưa chuộng hơn. Ví dụ như thép pomina tại bến tre. Đây là loại thép, theo như thống kê, thì được rất nhiều dân bến tre ưa chuộng. Hàng năm sản lượng tiêu thụ thép pomina tại đây tăng mạnh hơn nhiều so với các loại khác.

Bảng giá sắt thép xây dựng tại bến tre
Để chứng minh cho những gì chúng tôi mới nói ở trên, xin giới thiệu bảng giá sắt thép xây dựng tại bến tre.
BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT HIỆN NAY |
||||
| STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT |
| KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | HOA MAI | |||
| 1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.900 |
| 2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.900 |
| 3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 78.300 |
| 4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 112.000 |
| 5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 153.700 |
| 6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 203.700 |
| 7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 259.100 |
| 8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 321.700 |
| 9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 389.600 |
| 10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 511.000 |
| Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây | |||
BẢNG GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM HIỆN NAY |
||||
| STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM |
| KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | VNSTEEL | |||
| 1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.400 |
| 2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.400 |
| 3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 67.000 |
| 4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 106.000 |
| 5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 148.000 |
| 6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 196.000 |
| 7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 262.000 |
| 8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 311.000 |
| 9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 396.000 |
| 10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 519.000 |
| Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây | |||
BẢNG GIÁ SẮT THÉP POMINA HIỆN NAY |
||||
| STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA |
| KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
| 1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 11.500 |
| 2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 11.500 |
| 3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 68.200 |
| 4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 107.300 |
| 5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 149.500 |
| 6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 197.400 |
| 7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 263.900 |
| 8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 312.800 |
| 9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 397.700 |
| 10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 520.600 |
| Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây | |||

Như các bạn đã thấy ở trên, giá sắt thép của công ty khá là rẻ so với nơi khác. Tuy nhiên giá trên là giá chưa cố định. Tại sao vậy? Tại vì công ty chúng tôi còn có nhiều chương trình ưu đãi hơn cho khách hàng. Tùy theo số lượng sắt thép cụ thể mà khách hàng lấy, chiết khấu sẽ theo đó. Khi khách hàng lấy số lượng càng lớn thì giá thành sẽ càng rẻ cho quý khách. Vậy nên quý khách hãy báo ngay cho chúng tôi biết số lượng cụ thể để nhận giá rẻ nhất.
Quý khách hàng có nhu cầu mua sắt thép xây dựng tại Bến Tre hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0917 802 999 - 0901 002 567 để được tư vấn và báo giá sắt thép mới nhất và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn tại vlxdduythinhphat.com. Hãy an tâm về mức giá khi giao dịch với chúng tôi.
